RT600

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

  • Gazna površina dizajnirana za korištenje na autocesti.
Kategorija:
TIRE SIZE PR LOAD INDEX SPEED SYMBOL OVERALL DIAMETER (mm) SECTION WIDTH (mm) TREAD DEPTH (mm) TREAD ARC WIDTH (mm) RIM
7.50R17 10PR(LRE) 121/116 L 853 220 13 160 6.0
205/65R17.5 16PR(LRH) 129/127 J 130/130F 711 205 13 170 6.00
215/75R17.5 16PR(LRH) 135/133 J 772 216 13 172 6.00
215/75R17.5 16PR(LRH) 127/124 M 772 216 13 172 6.00
235/75R17.5 16PR(LRH) 132/130 M 802 232 13 188 6.75
235/75R17.5 16PR*(LRH) 132/130 M FRT 802 232 13 188 6.75
235/75R17.5 16PR(LRH) 143/141 J 802 232 13 188 6.75
245/70R17.5 16PR(LRH) 136/134 M 791 246 14.5 197 7.50
8R19.5 12PR(LRF) 124/122 M 864 206 13 140 6.00
245/70R19.5 16PR(LRH) 136/134 M 844 246 14.5 192 7.50
245/70R19.5 16PR*(LRH) 136/134 M FRT 844 246 14.5 192 7.50
245/70R19.5 16PR(LRH) 141/140 K 844 246 14.5 192 7.50
245/70R19.5 18PR(LRJ) 141/140 K 844 246 14.5 192 7.50
275/70R22.5 16PR(LRH) 144/141 K 964 280 14.5 232 8.25
275/70R22.5 16PR(LRH) 148/145 M 964 280 14.5 232 8.25
295/75R22.5 14PR(LRG) 144/141 M 1022 297 14.5 218 9.00
295/75R22.5 16PR(LRH) 146/143 J 1022 297 14.5 218 9.00
8R19.5 12PR(LRF) 124/122 M 864 206 13 140 6.00
225/70R19.5 14PR(LRG) 128/126 N 819 217 13 172 6.75
265/70R19.5 14PR(LRG) 137/134 M 873 255 14.5 214 7.50
265/70R19.5 14PR*(LRG) 137/134  M FRT 873 255 14.5 214 7.50
265/70R19.5 16PR(LRH) 139/136 K 873 255 14.5 214 7.50
265/70R19.5 16PR+(LRH) 140/138 M 873 255 14.5 214 7.50
265/70R19.5 16PR(LRH) 143/141 K 873 255 14.5 214 7.50
10R22.5 14PR(LRG) 141/139 L 1021 258 14.5 196 7.5
255/70R22.5 16PR 140/137 N 933 250 14.5 198 7.50

 

To top